Enkhout (2006)
Algemene informatie
Beheerder Kroondomein Het LooOppervlakteverdeling
Totale oppervlakte 80,0 hectareOnderzoeksintenstiteit
Aantal volwaardige bezoeken | 10 |
Aantal aanvullende bezoeken | 3 |
Totale teltijd (uren/minuten) | 41:35:00 |
Intensiteit (uren/minuten) | 00:31:11 |
Tellers: | GP, HP, JK, MD, RK |
Broedvogelbevolking
Uitleg over thema'sTotaal | Holen- broeders |
Kwaliteit | Zeld- zaam- heid |
Natura 2000 |
Rode Lijst |
|
Aantal soorten | 37 | 16 | 16 | 11 | 1 | 3 |
Aandeel soorten | 100% | 43% | 43% | 30% | 3% | 8% |
Aantal territoria | 306 | 108 | 74 | 39 | 1 | 10 |
Aandeel territoria | 100% | 35% | 24% | 13% | 0% | 3% |
Broedvogeldichtheid (territoria/10 hectare) |
38,3 | 13,5 | 9,3 | 4,9 | 0,1 | 1,3 |
Aantal vogelgroepen | 11 |