De Slenk (2004)
Algemene informatie
Beheerder Kroondomein Het LooOppervlakteverdeling
Totale oppervlakte 80,0 hectareOnderzoeksintenstiteit
Aantal volwaardige bezoeken | 11 |
Aantal aanvullende bezoeken | 8 |
Totale teltijd (uren/minuten) | 63:55:00 |
Intensiteit (uren/minuten) | 00:47:56 |
Tellers: | AH, FB, GP, HP, HPK, JK, MD, ML |
Broedvogelbevolking
Uitleg over thema'sTotaal | Holen- broeders |
Kwaliteit | Zeld- zaam- heid |
Natura 2000 |
Rode Lijst |
|
Aantal soorten | 44 | 16 | 19 | 15 | 4 | 5 |
Aandeel soorten | 100% | 36% | 43% | 34% | 9% | 11% |
Aantal territoria | 320 | 112 | 85 | 38 | 15 | 9 |
Aandeel territoria | 100% | 35% | 27% | 12% | 5% | 3% |
Broedvogeldichtheid (territoria/10 hectare) |
40,0 | 14,0 | 10,6 | 4,8 | 1,9 | 1,1 |
Aantal vogelgroepen | 14 |